デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-013 | 光月日和 | 4 |
| OP01-035 | お菊 | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-057 | 桃源白滝 | 2 |
| OP01-121 | ヤマト | 4 |
| OP02-030 | 光月おでん | 2 |
| OP02-042 | ヤマト | 4 |
| OP02-099 | サカズキ | 4 |
| OP02-114 | ボルサリーノ | 4 |
| OP02-121 | クザン | 4 |
| OP06-036 | リューマ | 4 |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)