デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-054 | サンジ | 2 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 3 |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP08-062 | シャーロット・カタクリ | 3 |
| OP08-063 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| OP08-069 | シャーロット・リンリン | 2 |
| OP11-067 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| OP11-069 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
| OP11-070 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP11-074 | シュトロイゼン | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| ST07-016 | 力餅 | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)