デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-013 | サンジ | 2 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-022 | ブルック | 2 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 3 |
| OP04-014 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
| OP06-018 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | 1 |
| OP08-014 | ワポル | 4 |
| OP10-005 | サンジ | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST01-013 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 3 |
| ST10-005 | ジンベエ | 4 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-003 | サンジ | 2 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 2 |
リーダー

キャラクター(43)











































イベント(7)







ステージ(0)