デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 1 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
OP09-002 | ウタ | 4 |
OP09-004 | シャンクス | 4 |
OP09-008 | ビルディング・スネイク | 2 |
OP09-009 | ベン・ベックマン | 4 |
OP09-011 | ホンゴウ | 4 |
OP09-013 | ヤソップ | 4 |
OP09-014 | ライムジュース | 3 |
OP09-015 | ラッキー・ルウ | 4 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-019 | 神避 | 1 |
ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 2 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
リーダー
キャラクター(48)
イベント(2)
ステージ(0)