デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP01-013 | サンジ | 2 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| OP12-034 | ペローナ | 4 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| ST01-011 | ブルック | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)