デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP03-102 | サンジ | 4 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 4 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
| OP03-115 | シュトロイゼン | 2 |
| OP03-121 | 雷霆 | 4 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP04-104 | サンジ | 4 |
| OP04-105 | シャーロット・アマンド | 2 |
| OP05-102 | ゲダツ | 4 |
| OP05-105 | サトリ | 2 |
| P-042 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| ST07-007 | シャーロット・ブリュレ | 3 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)