デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 3 |
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB02-017 | ナミ | 2 |
| EB02-018 | バギー | 3 |
| OP01-006 | お玉 | 2 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 3 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 2 |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | 2 |
| OP02-005 | カーリー・ダダン | 3 |
| OP04-032 | ベビー5 | 2 |
| OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 3 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| ST01-011 | ブルック | 4 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 3 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)