デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-039 | 降三世 引奈落 | 2 |
OP01-094 | カイドウ | 3 |
OP01-096 | キング | 2 |
OP01-097 | クイーン | 2 |
OP01-112 | ページワン | 2 |
OP01-119 | 雷鳴八卦 | 2 |
OP05-043 | うるティ | 2 |
OP05-118 | カイドウ | 2 |
OP08-074 | ブラックマリア | 3 |
OP08-119 | カイドウ&リンリン | 2 |
ST04-002 | うるティ | 4 |
ST04-003 | カイドウ | 2 |
ST04-004 | キング | 2 |
ST04-005 | クイーン | 2 |
ST04-006 | ササキ | 2 |
ST04-008 | ジャック | 4 |
ST04-010 | フーズ・フー | 2 |
ST04-011 | ブラックマリア | 2 |
ST04-014 | 大看板”災害” | 4 |
ST04-016 | 熱息 | 2 |
ST04-017 | 鬼ヶ島 | 2 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(10)










ステージ(2)

