デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB03-018 | たしぎ | 1 |
| EB03-057 | ヤマト | 4 |
| OP02-042 | ヤマト | 4 |
| OP06-036 | リューマ | 4 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-107 | 光月モモの助 | 4 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 1 |
| OP07-022 | お玉 | 1 |
| OP08-030 | ペドロ | 4 |
| OP10-119 | トラファルガー・ロー | 1 |
| OP12-026 | くいな | 1 |
| OP12-027 | コウシロウ | 1 |
| OP12-029 | 霜月コウ三郎 | 1 |
| OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 1 |
| OP12-112 | ベビー5 | 1 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 1 |
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP13-118 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
| ST09-008 | 霜月牛マル | 1 |
| ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
| ST16-004 | シャンクス | 1 |
| ST28-005 | ヤマト | 1 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)