デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-004 | コーザ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 4 |
| OP01-030 | 2年後に‼!シャボンディ諸島で!!! | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 1 |
| OP10-005 | サンジ | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP11-054 | ナミ | 4 |
| OP11-060 | 式をブッ壊そう!!! | 4 |
| OP12-015 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP12-059 | 粗砕 | 2 |
| OP12-060 | 牛肉バースト | 2 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
| ST21-003 | サンジ | 2 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(29)





























イベント(21)





















ステージ(0)