デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-044 | センゴク | 2 |
| OP03-079 | ヴェルゴ | 4 |
| OP03-089 | ブランニュー | 2 |
| OP11-004 | 孔雀 | 4 |
| OP11-008 | ドール | 3 |
| OP11-010 | ひばり | 2 |
| OP11-013 | プリンス・グルス | 1 |
| OP11-014 | ボルサリーノ | 1 |
| OP11-018 | 実直拳骨 | 1 |
| OP11-082 | アラマキ | 4 |
| OP11-084 | クザン | 4 |
| OP11-092 | ヘルメッポ | 4 |
| OP11-096 | リッパー | 4 |
| OP11-119 | コビー | 4 |
| P-092 | コビー | 4 |
| ST19-002 | センゴク | 4 |
| ST19-004 | ヒナ | 2 |
リーダー

キャラクター(49)

















































イベント(1)

ステージ(0)