デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-019 | 盾白糸 | 3 |
| OP04-021 | ヴィオラ | 4 |
| OP04-024 | シュガー | 4 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP04-032 | ベビー5 | 4 |
| OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 4 |
| OP05-034 | ベビー5 | 4 |
| OP05-040 | 鳥カゴ | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
| OP07-076 | ノロノロビームソード | 2 |
| OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP09-032 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 3 |
| OP09-065 | サンジ | 3 |
| ST04-005 | クイーン | 4 |
リーダー

キャラクター(37)





































イベント(9)









ステージ(4)



