デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP04-112 | ヤマト | 3 |
| OP05-114 | 神の裁き | 2 |
| OP09-107 | ニコ・ロビン | 2 |
| OP10-101 | ウルージ | 2 |
| OP10-105 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP10-106 | キラー | 2 |
| OP10-108 | スクラッチメン・アプー | 2 |
| OP10-109 | バジル・ホーキンス | 4 |
| OP10-111 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP10-113 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP10-114 | X・ドレーク | 4 |
| OP10-116 | 電磁砲 | 2 |
| OP10-119 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP11-101 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃 | 1 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)