デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-007 | ヤマト | 2 |
| EB01-010 | お前がおれに!!!勝てるわけねェだろうが!!!! | 2 |
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP01-019 | バルトロメオ | 2 |
| OP01-093 | うるティ | 2 |
| OP01-096 | キング | 1 |
| OP01-106 | バジル・ホーキンス | 4 |
| OP01-111 | ブラックマリア | 2 |
| OP05-074 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ | 4 |
| OP11-005 | スモーカー | 2 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST01-013 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 4 |
| ST04-008 | ジャック | 2 |
| ST05-011 | ダグラス・バレット | 1 |
| ST10-008 | シャチ&ペンギン | 2 |
| ST10-009 | ジャンバール | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)