デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-048 | ラブーン | 2 |
EB01-051 | 指銃 | 4 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 2 |
OP02-117 | 氷河時代 | 4 |
OP05-088 | マンシェリー | 1 |
OP07-096 | 嵐脚 | 1 |
OP08-079 | カイドウ | 1 |
OP08-084 | ジャック | 2 |
OP09-083 | ヴァン・オーガー | 4 |
OP09-086 | ジーザス・バージェス | 4 |
OP09-089 | ストロンガー | 2 |
OP09-090 | ドクQ | 4 |
OP09-091 | バスコ・ショット | 4 |
OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ | 4 |
OP09-095 | ラフィット | 4 |
OP09-096 | おれの時代だァ!!!! | 2 |
OP09-098 | 闇穴道 | 3 |
OP09-099 | ハチノス | 1 |
ST19-004 | ヒナ | 1 |
リーダー
キャラクター(35)
イベント(14)
ステージ(1)