デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-043 | スパンダイン | 2 |
| EB01-046 | ブルック | 4 |
| EB01-048 | ラブーン | 2 |
| OP02-096 | クザン | 4 |
| OP02-121 | クザン | 4 |
| OP03-081 | カリファ | 4 |
| OP03-097 | 六王銃 | 2 |
| OP04-083 | サボ | 1 |
| OP05-081 | 片足の兵隊 | 4 |
| OP05-085 | ネフェルタリ・コブラ | 3 |
| OP05-088 | マンシェリー | 2 |
| OP05-091 | レベッカ | 4 |
| OP05-093 | ロブ・ルッチ | 4 |
| OP07-096 | 嵐脚 | 4 |
| OP08-084 | ジャック | 4 |
| ST06-006 | たしぎ | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)