デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-102 | サンジ | 2 |
OP04-043 | うるティ | 3 |
OP04-044 | カイドウ | 2 |
OP04-045 | キング | 2 |
OP04-046 | クイーン | 4 |
OP04-047 | 氷鬼 | 4 |
OP04-048 | ササキ | 4 |
OP04-049 | ジャック | 4 |
OP04-051 | フーズ・フー | 1 |
OP04-052 | ブラックマリア | 2 |
OP04-055 | 疫災弾 | 4 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP05-043 | うるティ | 2 |
OP05-047 | バジル・ホーキンス | 4 |
OP05-055 | X・ドレーク | 2 |
OP05-118 | カイドウ | 2 |
ST09-003 | うるティ | 2 |
ST09-004 | カイドウ | 4 |
リーダー
キャラクター(44)
イベント(6)
ステージ(0)