デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 3 |
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 3 |
OP01-013 | サンジ | 4 |
OP04-013 | ペル | 2 |
OP06-012 | ベアキング | 3 |
OP08-014 | ワポル | 3 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
OP10-005 | サンジ | 4 |
OP11-012 | フランキー | 2 |
PRB02-001 | コビー | 4 |
PRB02-002 | トラファルガー・ロー | 3 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-013 | ロロノア・ゾロ | 2 |
ST21-003 | サンジ | 4 |
ST21-010 | ニコ・ロビン | 2 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)