デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-033 | イゾウ | 4 |
OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 2 |
OP02-030 | 光月おでん | 2 |
OP04-109 | トの康 | 3 |
OP05-038 | 舞踏石 | 3 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
OP06-041 | 方舟ノア | 3 |
OP06-101 | おナミ | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 3 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 2 |
OP07-116 | 焔裂き | 4 |
OP08-023 | キャロット | 4 |
OP08-030 | ペドロ | 2 |
OP08-036 | エレクトリカルルナ | 3 |
ST09-007 | しのぶ | 3 |
リーダー

キャラクター(35)



































イベント(12)












ステージ(3)


