デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-019 | 盾白糸 | 2 |
OP02-089 | 地獄の審判 | 2 |
OP04-024 | シュガー | 4 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP04-032 | ベビー5 | 4 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 3 |
OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 2 |
OP05-029 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP05-034 | ベビー5 | 4 |
OP05-040 | 鳥カゴ | 2 |
OP07-076 | ノロノロビームソード | 2 |
OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP09-065 | サンジ | 3 |
OP10-030 | スモーカー | 2 |
OP10-032 | たしぎ | 4 |
OP10-071 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
OP10-076 | ベビー5 | 2 |
リーダー

キャラクター(39)







































イベント(9)









ステージ(2)

