デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 2 |
EB01-012 | キャベンディッシュ | 3 |
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP01-047 | トラファルガー・ロー | 4 |
OP02-005 | カーリー・ダダン | 4 |
OP02-015 | マキノ | 2 |
ST01-004 | サンジ | 2 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
ST01-007 | ナミ | 2 |
ST01-011 | ブルック | 2 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
ST02-004 | カポネ・ベッジ | 2 |
ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
ST02-009 | トラファルガー・ロー | 3 |
ST02-010 | バジル・ホーキンス | 1 |
ST02-017 | 藁備手刀 | 2 |
リーダー
キャラクター(48)
イベント(2)
ステージ(0)