デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-015 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 3 |
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP02-015 | マキノ | 4 |
| OP02-018 | マルコ | 4 |
| OP03-003 | イゾウ | 4 |
| OP03-013 | マルコ | 2 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP08-036 | エレクトリカルルナ | 2 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 2 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| OP11-012 | フランキー | 4 |
| ST21-003 | サンジ | 2 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 1 |
リーダー

キャラクター(47)















































イベント(3)



ステージ(0)