デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB03-057 | ヤマト | 4 | 
| EB03-062 | トラファルガー・ロー | 4 | 
| OP01-033 | イゾウ | 4 | 
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 | 
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 | 
| OP10-032 | たしぎ | 4 | 
| OP10-111 | モンキー・D・ルフィ | 4 | 
| OP10-119 | トラファルガー・ロー | 2 | 
| OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 2 | 
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 | 
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 2 | 
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 4 | 
| ST28-002 | イゾウ | 4 | 
| ST28-003 | 錦えもん | 4 | 
| ST28-005 | ヤマト | 4 | 
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)