デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-035 | お菊 | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-121 | ヤマト | 4 |
| OP02-029 | キャロット | 3 |
| OP02-031 | 光月トキ | 4 |
| OP02-042 | ヤマト | 4 |
| OP03-118 | 威国 | 4 |
| OP04-103 | 光月日和 | 4 |
| OP05-115 | 2億V雷神 | 4 |
| OP06-101 | おナミ | 3 |
| OP06-103 | 河松 | 4 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
| ST09-012 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-035 | お菊 | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-121 | ヤマト | 4 |
| OP02-029 | キャロット | 3 |
| OP02-031 | 光月トキ | 4 |
| OP02-042 | ヤマト | 4 |
| OP03-118 | 威国 | 4 |
| OP04-103 | 光月日和 | 4 |
| OP05-115 | 2億V雷神 | 4 |
| OP06-101 | おナミ | 3 |
| OP06-103 | 河松 | 4 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
| ST09-012 | ヤマト | 4 |


















































