デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-121 | ヤマト | 4 |
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 3 |
| OP03-119 | 斬・切・餅 | 3 |
| OP04-103 | 光月日和 | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
| OP06-101 | おナミ | 4 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP06-107 | 光月モモの助 | 4 |
| OP06-109 | 傳ジロー | 4 |
| OP06-110 | ネコマムシ | 4 |
| ST20-003 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
リーダー

キャラクター(47)















































イベント(3)



ステージ(0)