デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB02-017 | ナミ | 4 | 
| EB02-035 | サンジ&プリン | 4 | 
| EB02-037 | フランキー | 4 | 
| EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 2 | 
| OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 | 2 | 
| OP05-070 | フラの介 | 2 | 
| OP07-064 | サンジ | 4 | 
| OP09-065 | サンジ | 2 | 
| OP09-078 | ゴムゴムの巨人 | 4 | 
| OP13-027 | サンジ | 4 | 
| OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 3 | 
| PRB02-012 | ナミ | 4 | 
| ST12-016 | 獅子歌歌 | 2 | 
| ST18-001 | ウソ八 | 4 | 
| ST18-004 | ゾロ十郎 | 3 | 
| ST26-001 | おそばマスク | 2 | 
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)