デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 3 |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 3 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 3 |
| OP03-117 | ナポレオン | 4 |
| OP03-118 | 威国 | 4 |
| OP03-119 | 斬・切・餅 | 3 |
| OP03-120 | 熱海温泉 | 3 |
| OP03-121 | 雷霆 | 3 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 3 |
| OP04-117 | 天上の火 | 3 |
| ST07-011 | ゼウス | 4 |
| ST07-013 | プロメテウス | 4 |
| ST07-015 | ソウル・ポーカス | 4 |
| ST07-016 | 力餅 | 3 |
| ST07-017 | クイーン・ママ・シャンテ号 | 3 |
リーダー

キャラクター(24)
























イベント(23)























ステージ(3)


