デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-006 | ナミ | 4 |
| EB03-024 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 1 |
| OP05-118 | カイドウ | 2 |
| OP06-007 | シャンクス | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP08-047 | ジョズ | 3 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
| OP09-009 | ベン・ベックマン | 2 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP11-054 | ナミ | 4 |
| OP13-012 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP13-043 | お玉 | 4 |
| OP13-058 | 鳳梨礫 | 3 |
| PRB02-003 | ラッキー・ルウ | 2 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 3 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)