デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 1 |
EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 4 |
EB02-006 | ヤマト | 4 |
EB02-035 | サンジ&プリン | 2 |
EB02-036 | ニコ・ロビン | 4 |
EB02-037 | フランキー | 2 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP01-013 | サンジ | 1 |
OP02-089 | 地獄の審判 | 1 |
OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 | 1 |
OP06-007 | シャンクス | 1 |
OP07-076 | ノロノロビームソード | 1 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 1 |
OP09-004 | シャンクス | 1 |
OP09-005 | シルバーズ・レイリー | 1 |
OP09-009 | ベン・ベックマン | 1 |
OP09-013 | ヤソップ | 1 |
OP10-005 | サンジ | 1 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 1 |
OP10-018 | カマクラ十草紙 | 1 |
OP10-019 | 神避 | 1 |
OP10-062 | ヴァイオレット | 1 |
OP10-065 | シュガー | 1 |
OP10-066 | ジョーラ | 1 |
OP10-067 | セニョール・ピンク | 1 |
OP10-071 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 1 |
OP10-076 | ベビー5 | 1 |
OP10-079 | 神誅殺 | 1 |
OP10-080 | 小熊玩具 | 1 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 1 |
ST04-005 | クイーン | 1 |
ST04-016 | 熱息 | 1 |
ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 1 |
ST18-003 | サン五郎 | 1 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 1 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)