デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-017 | ナミ | 4 |
| EB02-035 | サンジ&プリン | 4 |
| EB02-036 | ニコ・ロビン | 3 |
| EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP01-119 | 雷鳴八卦 | 3 |
| OP05-070 | フラの介 | 4 |
| OP07-064 | サンジ | 4 |
| OP09-078 | ゴムゴムの巨人 | 4 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 3 |
| OP13-027 | サンジ | 2 |
| OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| PRB02-012 | ナミ | 4 |
| ST18-001 | ウソ八 | 4 |
| ST18-004 | ゾロ十郎 | 4 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)