デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-013 | 光月日和 | 4 |
OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
OP01-046 | 傳ジロー | 4 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 2 |
OP04-109 | トの康 | 2 |
OP06-101 | おナミ | 4 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 4 |
ST09-014 | 鳴鏑 | 2 |
ST28-001 | アシュラ童子 | 4 |
ST28-002 | イゾウ | 2 |
ST28-003 | 錦えもん | 4 |
ST28-004 | 光月モモの助 | 2 |
ST28-005 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)