デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-044 | センゴク | 4 |
| OP02-114 | ボルサリーノ | 3 |
| OP03-089 | ブランニュー | 2 |
| OP11-004 | 孔雀 | 4 |
| OP11-008 | ドール | 3 |
| OP11-010 | ひばり | 3 |
| OP11-013 | プリンス・グルス | 4 |
| OP11-014 | ボルサリーノ | 3 |
| OP11-017 | X・ドレーク | 4 |
| OP11-018 | 実直拳骨 | 2 |
| OP11-082 | アラマキ | 4 |
| OP11-084 | クザン | 2 |
| OP11-092 | ヘルメッポ | 4 |
| OP11-119 | コビー | 4 |
| P-092 | コビー | 2 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)