デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP04-044 | カイドウ | 2 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP06-043 | アラマキ | 3 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
OP06-050 | たしぎ | 4 |
OP06-051 | つる | 4 |
OP12-043 | クザン | 4 |
OP12-044 | サカズキ | 3 |
OP12-046 | ゼファー | 4 |
OP12-047 | センゴク | 4 |
OP12-051 | ヒナ | 4 |
OP12-053 | ボルサリーノ | 4 |
OP12-056 | モンキー・D・ガープ | 4 |
OP12-057 | アイス塊暴雉嘴 | 4 |
ST22-009 | ビスタ | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)