デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
OP01-058 | 磁気弦 | 3 |
OP01-119 | 雷鳴八卦 | 3 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP02-036 | ナミ | 4 |
OP02-040 | ブルック | 3 |
OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
OP02-075 | シキ | 2 |
OP04-024 | シュガー | 4 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 4 |
ST05-004 | ウタ | 4 |
ST05-006 | ギルド・テゾーロ | 3 |
ST05-012 | バカラ | 1 |
ST05-014 | ブエナ・フェスタ | 4 |
リーダー
キャラクター(36)
イベント(14)
ステージ(0)