デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-046 | ブルック | 4 |
EB01-048 | ラブーン | 1 |
EB01-049 | Tボーン | 1 |
EB01-051 | 指銃 | 1 |
OP02-096 | クザン | 1 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 1 |
OP02-117 | 氷河時代 | 1 |
OP02-121 | クザン | 2 |
OP03-078 | イッショウ | 2 |
OP03-089 | ブランニュー | 4 |
OP04-083 | サボ | 2 |
OP05-081 | 片足の兵隊 | 1 |
OP05-091 | レベッカ | 4 |
OP05-093 | ロブ・ルッチ | 2 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
OP07-096 | 嵐脚 | 4 |
OP08-079 | カイドウ | 1 |
OP08-084 | ジャック | 2 |
ST06-004 | スモーカー | 1 |
ST06-006 | たしぎ | 1 |
ST06-008 | ヒナ | 1 |
ST19-002 | センゴク | 4 |
ST19-003 | たしぎ | 4 |
ST19-004 | ヒナ | 1 |
リーダー
キャラクター(44)
イベント(6)
ステージ(0)