デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP04-079 | オオロンブス | 4 |
OP04-082 | キュロス | 3 |
OP04-083 | サボ | 4 |
OP04-089 | バルトロメオ | 4 |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
OP04-093 | ゴムゴムの大猿王銃 | 2 |
OP04-094 | 雷の破壊剣 | 1 |
OP04-096 | コリーダコロシアム | 3 |
OP05-057 | 犬噛紅蓮 | 2 |
OP05-091 | レベッカ | 2 |
OP10-049 | サボ | 4 |
OP10-083 | 光月モモの助 | 4 |
OP10-087 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-088 | ナミ | 4 |
OP10-095 | ロロノア・ゾロ | 3 |
OP10-118 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
リーダー
キャラクター(42)
イベント(5)
ステージ(3)