デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-026 | ボア・ハンコック | 4 |
| EB03-029 | 不届き者‼控えよ‼ | 4 |
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP07-041 | グロリオーサ(ニョン婆) | 4 |
| OP07-046 | センゴク | 2 |
| OP07-050 | ボア・サンダーソニア | 4 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | 4 |
| OP07-057 | 芳香脚 | 4 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 2 |
| OP13-052 | ボア・マリーゴールド | 2 |
| OP13-115 | 「紙絵」“残身” | 4 |
| PRB02-016 | お玉 | 2 |
| ST17-004 | ボア・ハンコック | 4 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)